«196319641965»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Moon Calendar 1964
January 1964February 1964March 1964April 1964May 1964June 1964July 1964August 1964September 1964October 1964November 1964December 1964
Next New Moon:
7 days 7:34:37
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 96% | 2 90% | 3 83% | 4 74% | 5 64% |
| 6 55% | 7 45% | 8 36% | 9 27% | 10 19% | 11 12% | 12 7% |
| 13 3% | 14 0% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 11% | 19 19% |
| 20 28% | 21 39% | 22 50% | 23 61% | 24 72% | 25 82% | 26 90% |
| 27 96% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 88% | 2 80% |
| 3 72% | 4 63% | 5 53% | 6 44% | 7 35% | 8 26% | 9 18% |
| 10 11% | 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 3% | 16 8% |
| 17 15% | 18 24% | 19 35% | 20 46% | 21 57% | 22 68% | 23 79% |
| 24 87% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 97% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 92% |
| 2 86% | 3 79% | 4 70% | 5 61% | 6 52% | 7 43% | 8 33% |
| 9 25% | 10 17% | 11 10% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 2% |
| 16 6% | 17 13% | 18 21% | 19 31% | 20 43% | 21 54% | 22 65% |
| 23 75% | 24 84% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
| 30 96% | 31 91% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 85% | 2 77% | 3 69% | 4 60% | 5 50% |
| 6 41% | 7 31% | 8 22% | 9 14% | 10 7% | 11 2% | 12 0% |
| 13 1% | 14 4% | 15 10% | 16 18% | 17 28% | 18 39% | 19 50% |
| 20 61% | 21 72% | 22 81% | 23 88% | 24 94% | 25 98% | 26 100% |
| 27 100% | 28 98% | 29 95% | 30 90% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 83% | 2 76% | 3 67% |
| 4 58% | 5 48% | 6 38% | 7 28% | 8 18% | 9 10% | 10 4% |
| 11 1% | 12 0% | 13 3% | 14 8% | 15 15% | 16 25% | 17 35% |
| 18 46% | 19 57% | 20 67% | 21 76% | 22 84% | 23 91% | 24 96% |
| 25 99% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 93% | 30 88% | 31 81% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 72% | 2 63% | 3 53% | 4 43% | 5 32% | 6 22% | 7 13% |
| 8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 13% | 14 22% |
| 15 31% | 16 42% | 17 52% | 18 62% | 19 72% | 20 80% | 21 87% |
| 22 93% | 23 97% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 91% |
| 29 85% | 30 77% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 68% | 2 58% | 3 47% | 4 36% | 5 25% |
| 6 16% | 7 8% | 8 3% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 10% |
| 13 18% | 14 27% | 15 37% | 16 47% | 17 57% | 18 66% | 19 75% |
| 20 83% | 21 89% | 22 94% | 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 98% |
| 27 94% | 28 88% | 29 80% | 30 71% | 31 61% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 50% | 2 39% |
| 3 28% | 4 18% | 5 10% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 3% |
| 10 7% | 11 14% | 12 22% | 13 31% | 14 41% | 15 50% | 16 60% |
| 17 69% | 18 77% | 19 85% | 20 91% | 21 96% | 22 99% | 23 100% |
| 24 99% | 25 96% | 26 91% | 27 83% | 28 74% | 29 64% | 30 53% |
| 31 41% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 30% | 2 20% | 3 12% | 4 5% | 5 1% | 6 0% |
| 7 1% | 8 5% | 9 10% | 10 17% | 11 25% | 12 34% | 13 43% |
| 14 53% | 15 62% | 16 71% | 17 79% | 18 87% | 19 93% | 20 97% |
| 21 100% | 22 100% | 23 98% | 24 93% | 25 86% | 26 77% | 27 67% |
| 28 55% | 29 44% | 30 33% |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 23% | 2 14% | 3 7% | 4 3% |
| 5 0% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 12% | 10 19% | 11 27% |
| 12 36% | 13 45% | 14 55% | 15 64% | 16 73% | 17 82% | 18 89% |
| 19 95% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 88% | 25 80% |
| 26 69% | 27 58% | 28 47% | 29 36% | 30 26% | 31 17% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 10% |
| 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% | 7 8% | 8 14% |
| 9 21% | 10 29% | 11 38% | 12 47% | 13 57% | 14 67% | 15 76% |
| 16 85% | 17 92% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 97% | 22 91% |
| 23 83% | 24 73% | 25 62% | 26 51% | 27 40% | 28 30% | 29 21% |
| 30 14% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 8% | 2 3% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 4% |
| 7 9% | 8 15% | 9 22% | 10 31% | 11 40% | 12 50% | 13 60% |
| 14 70% | 15 80% | 16 88% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 98% |
| 21 93% | 22 86% | 23 77% | 24 67% | 25 57% | 26 46% | 27 36% |
| 28 27% | 29 19% | 30 12% | 31 6% |   |   |   |
⬇ Follow us
Moon Calendar 1964⚫ Daily Moon Calendar for 1964
Moon Calendar 1964. Full Moons 1964. New Moons 1964.
Link to Calendar30.com
To place a link to Calendar30.com on your website or blog you can copy this code:Latest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 1964 ⬅️ USA🗓 Calendar 1964🗓 Holidays 1964🗓 Moon Calendar 1964⭐ Martin Luther King Day 2026⭐ Presidents Day and Washington's Birthday 2026⭐ Mardi Gras Carnival 2026⭐ Daylight Saving 2026⭐ Good Friday 2026⭐ Easter 2026⭐ Easter Monday 2026⭐ Mother's Day 2026⭐ Armed Forces Day 2026⭐ Pentecost 2026⭐ Pentecost Monday 2026⭐ Memorial Day 2026⭐ Father's Day 2026⭐ Parents' Day 2026⭐ Labor Day 2026⭐ Grandparents' Day 2026⭐ Native American Day 2026⭐ Columbus Day 2026⭐ Boss's Day 2026⭐ Sweetest Day 2026⭐ Daylight Saving 2025⭐ Thanksgiving 2025⭐ Black Friday 2025⭐ Cyber Monday 2025




