«199319941995»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Moon Calendar 1994
January 1994February 1994March 1994April 1994May 1994June 1994July 1994August 1994September 1994October 1994November 1994December 1994
Next New Moon:
6 days 11:58:55
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 88% | 2 80% |
3 70% | 4 59% | 5 48% | 6 37% | 7 26% | 8 17% | 9 9% |
10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 11% | 16 18% |
17 26% | 18 35% | 19 44% | 20 53% | 21 63% | 22 72% | 23 80% |
24 88% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 91% |
31 83% |   |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 74% | 2 63% | 3 52% | 4 40% | 5 30% | 6 20% |
7 12% | 8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 0% | 12 3% | 13 7% |
14 12% | 15 19% | 16 27% | 17 36% | 18 45% | 19 55% | 20 64% |
21 74% | 22 82% | 23 90% | 24 95% | 25 99% | 26 100% | 27 98% |
28 93% |   |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 86% | 2 77% | 3 67% | 4 56% | 5 45% | 6 34% |
7 24% | 8 16% | 9 9% | 10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 1% |
14 3% | 15 8% | 16 13% | 17 20% | 18 29% | 19 38% | 20 47% |
21 57% | 22 67% | 23 77% | 24 86% | 25 93% | 26 98% | 27 100% |
28 99% | 29 96% | 30 89% | 31 81% |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 71% | 2 60% | 3 49% |
4 39% | 5 29% | 6 21% | 7 13% | 8 7% | 9 3% | 10 1% |
11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 15% | 16 22% | 17 31% |
18 41% | 19 51% | 20 61% | 21 72% | 22 81% | 23 90% | 24 96% |
25 99% | 26 100% | 27 97% | 28 92% | 29 84% | 30 75% |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 65% |
2 55% | 3 44% | 4 35% | 5 26% | 6 18% | 7 11% | 8 6% |
9 2% | 10 0% | 11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 11% | 15 18% |
16 26% | 17 36% | 18 46% | 19 57% | 20 68% | 21 78% | 22 87% |
23 94% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 94% | 28 88% | 29 79% |
30 70% | 31 60% |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 50% | 2 40% | 3 31% | 4 23% | 5 15% |
6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% | 10 1% | 11 3% | 12 8% |
13 14% | 14 22% | 15 32% | 16 43% | 17 54% | 18 65% | 19 76% |
20 85% | 21 93% | 22 98% | 23 100% | 24 99% | 25 96% | 26 91% |
27 84% | 28 75% | 29 66% | 30 56% |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 47% | 2 37% | 3 29% |
4 20% | 5 13% | 6 7% | 7 3% | 8 1% | 9 0% | 10 2% |
11 6% | 12 12% | 13 20% | 14 29% | 15 40% | 16 51% | 17 63% |
18 74% | 19 83% | 20 91% | 21 96% | 22 99% | 23 100% | 24 98% |
25 94% | 26 88% | 27 80% | 28 72% | 29 63% | 30 54% | 31 44% |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 35% | 2 26% | 3 18% | 4 11% | 5 5% | 6 2% | 7 0% |
8 1% | 9 4% | 10 10% | 11 17% | 12 27% | 13 38% | 14 49% |
15 61% | 16 71% | 17 81% | 18 89% | 19 95% | 20 99% | 21 100% |
22 99% | 23 96% | 24 92% | 25 85% | 26 78% | 27 69% | 28 60% |
29 51% | 30 42% | 31 32% |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 23% | 2 15% | 3 8% | 4 3% |
5 1% | 6 0% | 7 3% | 8 8% | 9 15% | 10 25% | 11 35% |
12 47% | 13 58% | 14 68% | 15 78% | 16 86% | 17 93% | 18 97% |
19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 95% | 23 90% | 24 83% | 25 76% |
26 67% | 27 58% | 28 48% | 29 39% | 30 29% |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 20% | 2 12% |
3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 13% | 9 22% |
10 32% | 11 43% | 12 54% | 13 65% | 14 74% | 15 83% | 16 90% |
17 95% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 94% | 23 89% |
24 82% | 25 74% | 26 65% | 27 55% | 28 45% | 29 35% | 30 25% |
31 16% |   |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 8% | 2 3% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 10% |
7 19% | 8 28% | 9 39% | 10 49% | 11 60% | 12 69% | 13 78% |
14 86% | 15 92% | 16 96% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 97% |
21 93% | 22 87% | 23 79% | 24 71% | 25 61% | 26 51% | 27 40% |
28 30% | 29 20% | 30 11% |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% |
5 7% | 6 14% | 7 23% | 8 33% | 9 43% | 10 53% | 11 63% |
12 72% | 13 80% | 14 87% | 15 93% | 16 97% | 17 99% | 18 100% |
19 99% | 20 96% | 21 91% | 22 84% | 23 76% | 24 67% | 25 56% |
26 46% | 27 34% | 28 24% | 29 15% | 30 7% | 31 2% |   |
⬇ Follow us
Moon Calendar 1994⚫ Daily Moon Calendar for 1994
Moon Calendar 1994. Full Moons 1994. New Moons 1994.
Link to Calendar30.com
To place a link to Calendar30.com on your website or blog you can copy this code:Latest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 1994 ⬅️ USA🗓 Calendar 1994🗓 Holidays 1994🗓 Moon Calendar 1994⭐ Martin Luther King Day 2026⭐ Presidents Day and Washington's Birthday 2026⭐ Mardi Gras Carnival 2026⭐ Daylight Saving 2026⭐ Good Friday 2026⭐ Easter 2026⭐ Easter Monday 2026⭐ Mother's Day 2026⭐ Armed Forces Day 2026⭐ Pentecost 2026⭐ Pentecost Monday 2026⭐ Memorial Day 2026⭐ Father's Day 2026⭐ Parents' Day 2025⭐ Labor Day 2025⭐ Grandparents' Day 2025⭐ Native American Day 2025⭐ Columbus Day 2025⭐ Boss's Day 2025⭐ Sweetest Day 2025⭐ Daylight Saving 2025⭐ Thanksgiving 2025⭐ Black Friday 2025⭐ Cyber Monday 2025