«199920002001»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Moon Calendar 2000
January 2000February 2000March 2000April 2000May 2000June 2000July 2000August 2000September 2000October 2000November 2000December 2000
Next New Moon:
7 days 8:20:40
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 25% | 2 18% |
| 3 11% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 5% |
| 10 11% | 11 18% | 12 26% | 13 36% | 14 46% | 15 57% | 16 68% |
| 17 78% | 18 87% | 19 94% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 94% |
| 24 88% | 25 80% | 26 71% | 27 61% | 28 51% | 29 42% | 30 33% |
| 31 24% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 17% | 2 10% | 3 5% | 4 2% | 5 0% | 6 0% |
| 7 3% | 8 7% | 9 13% | 10 21% | 11 31% | 12 42% | 13 53% |
| 14 64% | 15 75% | 16 84% | 17 92% | 18 97% | 19 100% | 20 100% |
| 21 97% | 22 92% | 23 85% | 24 77% | 25 69% | 26 59% | 27 50% |
| 28 40% | 29 31% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 23% | 2 15% | 3 9% | 4 4% | 5 1% |
| 6 0% | 7 1% | 8 5% | 9 10% | 10 18% | 11 27% | 12 38% |
| 13 49% | 14 60% | 15 71% | 16 81% | 17 89% | 18 95% | 19 99% |
| 20 100% | 21 99% | 22 95% | 23 90% | 24 83% | 25 76% | 26 67% |
| 27 58% | 28 48% | 29 39% | 30 30% | 31 21% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 14% | 2 8% |
| 3 3% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 7% | 8 15% | 9 24% |
| 10 34% | 11 46% | 12 57% | 13 68% | 14 78% | 15 86% | 16 93% |
| 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 89% | 23 82% |
| 24 74% | 25 65% | 26 56% | 27 47% | 28 37% | 29 28% | 30 19% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11% | 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 6% | 7 12% |
| 8 21% | 9 32% | 10 43% | 11 54% | 12 65% | 13 75% | 14 83% |
| 15 90% | 16 95% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 97% | 21 93% |
| 22 87% | 23 80% | 24 72% | 25 63% | 26 53% | 27 43% | 28 33% |
| 29 24% | 30 15% | 31 8% |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 3% | 2 0% | 3 1% | 4 4% |
| 5 10% | 6 19% | 7 29% | 8 39% | 9 50% | 10 61% | 11 71% |
| 12 80% | 13 87% | 14 93% | 15 97% | 16 99% | 17 100% | 18 99% |
| 19 96% | 20 91% | 21 85% | 22 77% | 23 68% | 24 59% | 25 49% |
| 26 38% | 27 28% | 28 18% | 29 10% | 30 4% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 1% | 2 0% |
| 3 3% | 4 8% | 5 16% | 6 25% | 7 36% | 8 46% | 9 57% |
| 10 66% | 11 75% | 12 83% | 13 90% | 14 95% | 15 98% | 16 100% |
| 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 89% | 21 82% | 22 73% | 23 64% |
| 24 53% | 25 42% | 26 32% | 27 21% | 28 13% | 29 6% | 30 1% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 6% | 3 13% | 4 22% | 5 31% | 6 41% |
| 7 51% | 8 61% | 9 70% | 10 79% | 11 86% | 12 92% | 13 96% |
| 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 92% | 19 85% | 20 77% |
| 21 68% | 22 57% | 23 46% | 24 35% | 25 24% | 26 15% | 27 7% |
| 28 2% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 10% | 2 17% | 3 26% |
| 4 35% | 5 45% | 6 55% | 7 64% | 8 73% | 9 81% | 10 88% |
| 11 93% | 12 97% | 13 100% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 88% |
| 18 80% | 19 71% | 20 60% | 21 49% | 22 38% | 23 27% | 24 17% |
| 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 7% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 13% |
| 2 20% | 3 29% | 4 38% | 5 47% | 6 57% | 7 66% | 8 75% |
| 9 83% | 10 89% | 11 95% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 96% |
| 16 91% | 17 83% | 18 74% | 19 63% | 20 52% | 21 41% | 22 30% |
| 23 20% | 24 12% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 4% |
| 30 9% | 31 15% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 22% | 2 31% | 3 40% | 4 49% | 5 59% |
| 6 68% | 7 77% | 8 85% | 9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% |
| 13 98% | 14 93% | 15 86% | 16 77% | 17 66% | 18 55% | 19 44% |
| 20 33% | 21 23% | 22 15% | 23 8% | 24 3% | 25 1% | 26 0% |
| 27 2% | 28 5% | 29 10% | 30 16% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 24% | 2 32% | 3 41% |
| 4 51% | 5 60% | 6 70% | 7 79% | 8 87% | 9 94% | 10 98% |
| 11 100% | 12 99% | 13 95% | 14 89% | 15 80% | 16 70% | 17 59% |
| 18 48% | 19 37% | 20 28% | 21 19% | 22 12% | 23 6% | 24 2% |
| 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 11% | 30 17% | 31 25% |
⬇ Follow us
Moon Calendar 2000⚫ Daily Moon Calendar for 2000
Moon Calendar 2000. Full Moons 2000. New Moons 2000.
Link to Calendar30.com
To place a link to Calendar30.com on your website or blog you can copy this code:Latest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 2000 ⬅️ USA🗓 Calendar 2000🗓 Holidays 2000🗓 Moon Calendar 2000⭐ Martin Luther King Day 2026⭐ Presidents Day and Washington's Birthday 2026⭐ Mardi Gras Carnival 2026⭐ Daylight Saving 2026⭐ Good Friday 2026⭐ Easter 2026⭐ Easter Monday 2026⭐ Mother's Day 2026⭐ Armed Forces Day 2026⭐ Pentecost 2026⭐ Pentecost Monday 2026⭐ Memorial Day 2026⭐ Father's Day 2026⭐ Parents' Day 2026⭐ Labor Day 2026⭐ Grandparents' Day 2026⭐ Native American Day 2026⭐ Columbus Day 2026⭐ Boss's Day 2026⭐ Sweetest Day 2026⭐ Daylight Saving 2025⭐ Thanksgiving 2025⭐ Black Friday 2025⭐ Cyber Monday 2025




