«200220032004»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Moon Calendar 2003
January 2003February 2003March 2003April 2003May 2003June 2003July 2003August 2003September 2003October 2003November 2003December 2003
Next New Moon:
7 days 8:02:57
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 7% |
| 6 13% | 7 20% | 8 28% | 9 37% | 10 47% | 11 56% | 12 65% |
| 13 74% | 14 82% | 15 89% | 16 95% | 17 98% | 18 100% | 19 99% |
| 20 96% | 21 91% | 22 83% | 23 74% | 24 63% | 25 52% | 26 41% |
| 27 30% | 28 20% | 29 12% | 30 6% | 31 2% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
| 3 3% | 4 8% | 5 14% | 6 21% | 7 29% | 8 38% | 9 48% |
| 10 57% | 11 66% | 12 75% | 13 84% | 14 91% | 15 96% | 16 99% |
| 17 100% | 18 98% | 19 93% | 20 86% | 21 77% | 22 67% | 23 56% |
| 24 44% | 25 34% | 26 24% | 27 15% | 28 9% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 4% | 2 1% |
| 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 9% | 7 15% | 8 22% | 9 31% |
| 10 40% | 11 49% | 12 59% | 13 69% | 14 78% | 15 86% | 16 93% |
| 17 98% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 89% | 22 81% | 23 71% |
| 24 60% | 25 49% | 26 38% | 27 28% | 28 19% | 29 12% | 30 6% |
| 31 2% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 0% | 3 2% | 4 5% | 5 10% | 6 17% |
| 7 24% | 8 33% | 9 42% | 10 52% | 11 62% | 12 72% | 13 82% |
| 14 90% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 97% | 19 92% | 20 84% |
| 21 75% | 22 64% | 23 54% | 24 43% | 25 33% | 26 24% | 27 16% |
| 28 10% | 29 5% | 30 2% |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 2% | 4 6% |
| 5 12% | 6 19% | 7 27% | 8 36% | 9 47% | 10 57% | 11 68% |
| 12 78% | 13 87% | 14 94% | 15 99% | 16 100% | 17 98% | 18 94% |
| 19 87% | 20 79% | 21 69% | 22 59% | 23 49% | 24 39% | 25 30% |
| 26 21% | 27 14% | 28 8% | 29 4% | 30 1% | 31 0% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 1% |
| 2 4% | 3 8% | 4 15% | 5 23% | 6 32% | 7 43% | 8 54% |
| 9 65% | 10 75% | 11 85% | 12 92% | 13 98% | 14 100% | 15 99% |
| 16 96% | 17 90% | 18 83% | 19 74% | 20 64% | 21 55% | 22 45% |
| 23 35% | 24 27% | 25 19% | 26 12% | 27 6% | 28 3% | 29 0% |
| 30 0% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 6% | 3 12% | 4 20% | 5 29% | 6 39% |
| 7 51% | 8 62% | 9 73% | 10 83% | 11 91% | 12 96% | 13 100% |
| 14 100% | 15 98% | 16 93% | 17 87% | 18 79% | 19 70% | 20 61% |
| 21 51% | 22 42% | 23 33% | 24 24% | 25 16% | 26 10% | 27 5% |
| 28 1% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 10% | 2 17% | 3 27% |
| 4 37% | 5 48% | 6 60% | 7 71% | 8 81% | 9 89% | 10 95% |
| 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 96% | 15 91% | 16 84% | 17 76% |
| 18 67% | 19 58% | 20 49% | 21 39% | 22 30% | 23 22% | 24 14% |
| 25 8% | 26 3% | 27 0% | 28 0% | 29 3% | 30 8% | 31 15% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24% | 2 35% | 3 46% | 4 57% | 5 68% | 6 78% | 7 87% |
| 8 93% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 89% |
| 15 82% | 16 74% | 17 65% | 18 56% | 19 46% | 20 37% | 21 27% |
| 22 19% | 23 11% | 24 5% | 25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 6% |
| 29 13% | 30 22% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 32% | 2 43% | 3 54% | 4 65% | 5 75% |
| 6 83% | 7 90% | 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% |
| 13 93% | 14 87% | 15 80% | 16 72% | 17 63% | 18 53% | 19 44% |
| 20 34% | 21 24% | 22 15% | 23 8% | 24 3% | 25 0% | 26 1% |
| 27 4% | 28 10% | 29 19% | 30 29% | 31 39% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 50% | 2 61% |
| 3 71% | 4 79% | 5 87% | 6 93% | 7 97% | 8 99% | 9 100% |
| 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 85% | 14 78% | 15 69% | 16 60% |
| 17 50% | 18 39% | 19 29% | 20 19% | 21 11% | 22 5% | 23 1% |
| 24 0% | 25 2% | 26 8% | 27 15% | 28 24% | 29 34% | 30 45% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55% | 2 65% | 3 74% | 4 82% | 5 89% | 6 94% | 7 98% |
| 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 90% | 13 83% | 14 75% |
| 15 66% | 16 56% | 17 45% | 18 34% | 19 24% | 20 15% | 21 7% |
| 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 11% | 27 19% | 28 28% |
| 29 38% | 30 48% | 31 58% |   |   |   |   |
⬇ Follow us
Moon Calendar 2003⚫ Daily Moon Calendar for 2003
Moon Calendar 2003. Full Moons 2003. New Moons 2003.
Link to Calendar30.com
To place a link to Calendar30.com on your website or blog you can copy this code:Latest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 2003 ⬅️ USA🗓 Calendar 2003🗓 Holidays 2003🗓 Moon Calendar 2003⭐ Martin Luther King Day 2026⭐ Presidents Day and Washington's Birthday 2026⭐ Mardi Gras Carnival 2026⭐ Daylight Saving 2026⭐ Good Friday 2026⭐ Easter 2026⭐ Easter Monday 2026⭐ Mother's Day 2026⭐ Armed Forces Day 2026⭐ Pentecost 2026⭐ Pentecost Monday 2026⭐ Memorial Day 2026⭐ Father's Day 2026⭐ Parents' Day 2026⭐ Labor Day 2026⭐ Grandparents' Day 2026⭐ Native American Day 2026⭐ Columbus Day 2026⭐ Boss's Day 2026⭐ Sweetest Day 2026⭐ Daylight Saving 2025⭐ Thanksgiving 2025⭐ Black Friday 2025⭐ Cyber Monday 2025




