«200320042005»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Moon Calendar 2004
January 2004February 2004March 2004April 2004May 2004June 2004July 2004August 2004September 2004October 2004November 2004December 2004
Next New Moon:
7 days 8:36:18
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 67% | 2 75% | 3 83% | 4 90% |
| 5 95% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 88% |
| 12 80% | 13 71% | 14 61% | 15 50% | 16 39% | 17 28% | 18 18% |
| 19 10% | 20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 7% | 25 14% |
| 26 22% | 27 31% | 28 40% | 29 49% | 30 59% | 31 68% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 76% |
| 2 84% | 3 90% | 4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 96% |
| 9 91% | 10 84% | 11 75% | 12 65% | 13 54% | 14 43% | 15 32% |
| 16 21% | 17 13% | 18 6% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 4% |
| 23 9% | 24 16% | 25 23% | 26 32% | 27 41% | 28 51% | 29 60% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 69% | 2 78% | 3 85% | 4 92% | 5 96% | 6 99% | 7 100% |
| 8 98% | 9 94% | 10 87% | 11 79% | 12 69% | 13 58% | 14 46% |
| 15 35% | 16 25% | 17 16% | 18 9% | 19 3% | 20 1% | 21 0% |
| 22 2% | 23 5% | 24 11% | 25 17% | 26 25% | 27 34% | 28 43% |
| 29 52% | 30 62% | 31 71% |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 80% | 2 87% | 3 94% | 4 98% |
| 5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 90% | 9 82% | 10 72% | 11 61% |
| 12 50% | 13 39% | 14 28% | 15 19% | 16 12% | 17 6% | 18 2% |
| 19 0% | 20 0% | 21 3% | 22 6% | 23 12% | 24 19% | 25 26% |
| 26 35% | 27 45% | 28 54% | 29 64% | 30 74% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 83% | 2 90% |
| 3 96% | 4 99% | 5 100% | 6 97% | 7 92% | 8 85% | 9 75% |
| 10 64% | 11 53% | 12 42% | 13 32% | 14 23% | 15 15% | 16 9% |
| 17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 4% | 22 8% | 23 14% |
| 24 21% | 25 29% | 26 38% | 27 48% | 28 59% | 29 69% | 30 79% |
| 31 87% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 94% | 2 98% | 3 100% | 4 99% | 5 94% | 6 87% |
| 7 78% | 8 68% | 9 57% | 10 47% | 11 37% | 12 27% | 13 19% |
| 14 12% | 15 6% | 16 3% | 17 0% | 18 0% | 19 2% | 20 5% |
| 21 10% | 22 16% | 23 24% | 24 33% | 25 43% | 26 54% | 27 65% |
| 28 75% | 29 84% | 30 92% |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 97% | 2 100% | 3 99% | 4 96% |
| 5 89% | 6 81% | 7 72% | 8 62% | 9 52% | 10 42% | 11 32% |
| 12 24% | 13 16% | 14 10% | 15 5% | 16 2% | 17 0% | 18 1% |
| 19 3% | 20 7% | 21 13% | 22 20% | 23 29% | 24 39% | 25 50% |
| 26 61% | 27 72% | 28 82% | 29 90% | 30 96% | 31 100% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 97% | 3 92% | 4 85% | 5 77% | 6 67% | 7 57% | 8 48% |
| 9 38% | 10 29% | 11 21% | 12 14% | 13 8% | 14 4% | 15 1% |
| 16 0% | 17 1% | 18 5% | 19 10% | 20 17% | 21 26% | 22 36% |
| 23 47% | 24 59% | 25 70% | 26 80% | 27 88% | 28 95% | 29 99% |
| 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 95% | 2 89% | 3 82% | 4 73% | 5 64% |
| 6 54% | 7 45% | 8 36% | 9 27% | 10 19% | 11 12% | 12 6% |
| 13 2% | 14 0% | 15 0% | 16 3% | 17 8% | 18 14% | 19 23% |
| 20 33% | 21 44% | 22 56% | 23 67% | 24 77% | 25 86% | 26 93% |
| 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 97% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 93% | 2 87% | 3 79% |
| 4 71% | 5 62% | 6 52% | 7 43% | 8 34% | 9 25% | 10 17% |
| 11 10% | 12 5% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 5% | 17 12% |
| 18 20% | 19 30% | 20 42% | 21 53% | 22 64% | 23 74% | 24 83% |
| 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 99% | 30 96% | 31 91% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85% | 2 77% | 3 69% | 4 60% | 5 50% | 6 41% | 7 31% |
| 8 22% | 9 14% | 10 7% | 11 3% | 12 0% | 13 1% | 14 4% |
| 15 10% | 16 18% | 17 27% | 18 38% | 19 50% | 20 60% | 21 71% |
| 22 80% | 23 87% | 24 93% | 25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% |
| 29 95% | 30 90% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 84% | 2 76% | 3 67% | 4 58% | 5 48% |
| 6 38% | 7 28% | 8 19% | 9 11% | 10 5% | 11 1% | 12 0% |
| 13 2% | 14 7% | 15 14% | 16 23% | 17 34% | 18 45% | 19 55% |
| 20 66% | 21 75% | 22 83% | 23 90% | 24 95% | 25 98% | 26 100% |
| 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 89% | 31 82% |   |   |
⬇ Follow us
Moon Calendar 2004⚫ Daily Moon Calendar for 2004
Moon Calendar 2004. Full Moons 2004. New Moons 2004.
Link to Calendar30.com
To place a link to Calendar30.com on your website or blog you can copy this code:Latest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 2004 ⬅️ USA🗓 Calendar 2004🗓 Holidays 2004🗓 Moon Calendar 2004⭐ Martin Luther King Day 2026⭐ Presidents Day and Washington's Birthday 2026⭐ Mardi Gras Carnival 2026⭐ Daylight Saving 2026⭐ Good Friday 2026⭐ Easter 2026⭐ Easter Monday 2026⭐ Mother's Day 2026⭐ Armed Forces Day 2026⭐ Pentecost 2026⭐ Pentecost Monday 2026⭐ Memorial Day 2026⭐ Father's Day 2026⭐ Parents' Day 2026⭐ Labor Day 2026⭐ Grandparents' Day 2026⭐ Native American Day 2026⭐ Columbus Day 2026⭐ Boss's Day 2026⭐ Sweetest Day 2026⭐ Daylight Saving 2025⭐ Thanksgiving 2025⭐ Black Friday 2025⭐ Cyber Monday 2025




