«201320142015»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Moon Calendar 2014
January 2014February 2014March 2014April 2014May 2014June 2014July 2014August 2014September 2014October 2014November 2014December 2014
Next New Moon:
7 days 7:32:12
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 11% | 5 19% |
| 6 29% | 7 40% | 8 50% | 9 61% | 10 70% | 11 79% | 12 86% |
| 13 92% | 14 97% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 92% |
| 20 86% | 21 79% | 22 70% | 23 60% | 24 50% | 25 39% | 26 29% |
| 27 19% | 28 11% | 29 4% | 30 1% | 31 0% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 3% | 2 8% |
| 3 15% | 4 24% | 5 34% | 6 44% | 7 54% | 8 64% | 9 73% |
| 10 81% | 11 88% | 12 93% | 13 97% | 14 99% | 15 100% | 16 99% |
| 17 96% | 18 91% | 19 84% | 20 76% | 21 66% | 22 56% | 23 44% |
| 24 33% | 25 23% | 26 14% | 27 7% | 28 2% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
| 3 5% | 4 11% | 5 19% | 6 27% | 7 37% | 8 47% | 9 56% |
| 10 65% | 11 74% | 12 82% | 13 88% | 14 94% | 15 98% | 16 100% |
| 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% | 21 80% | 22 71% | 23 60% |
| 24 49% | 25 38% | 26 27% | 27 17% | 28 9% | 29 4% | 30 1% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 7% | 3 13% | 4 21% | 5 30% | 6 39% |
| 7 48% | 8 58% | 9 67% | 10 75% | 11 83% | 12 90% | 13 95% |
| 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 83% | 20 74% |
| 21 63% | 22 52% | 23 41% | 24 30% | 25 20% | 26 12% | 27 5% |
| 28 1% | 29 0% | 30 1% |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 4% | 2 9% | 3 16% | 4 23% |
| 5 32% | 6 41% | 7 50% | 8 60% | 9 69% | 10 78% | 11 85% |
| 12 92% | 13 97% | 14 100% | 15 100% | 16 98% | 17 93% | 18 85% |
| 19 76% | 20 66% | 21 54% | 22 43% | 23 32% | 24 22% | 25 14% |
| 26 7% | 27 3% | 28 0% | 29 0% | 30 2% | 31 6% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 11% |
| 2 18% | 3 26% | 4 34% | 5 43% | 6 53% | 7 63% | 8 72% |
| 9 81% | 10 89% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 94% |
| 16 87% | 17 78% | 18 68% | 19 57% | 20 46% | 21 35% | 22 25% |
| 23 17% | 24 10% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 3% |
| 30 7% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 13% | 2 20% | 3 28% | 4 37% | 5 47% | 6 57% |
| 7 67% | 8 76% | 9 85% | 10 92% | 11 97% | 12 100% | 13 99% |
| 14 96% | 15 89% | 16 81% | 17 71% | 18 60% | 19 49% | 20 39% |
| 21 29% | 22 20% | 23 13% | 24 7% | 25 3% | 26 1% | 27 0% |
| 28 1% | 29 4% | 30 9% | 31 15% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 23% | 2 32% | 3 41% |
| 4 52% | 5 62% | 6 72% | 7 82% | 8 90% | 9 96% | 10 99% |
| 11 100% | 12 97% | 13 91% | 14 84% | 15 74% | 16 64% | 17 54% |
| 18 43% | 19 34% | 20 25% | 21 17% | 22 10% | 23 5% | 24 2% |
| 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 11% | 30 19% | 31 27% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 37% | 2 47% | 3 58% | 4 69% | 5 79% | 6 88% | 7 95% |
| 8 99% | 9 100% | 10 98% | 11 94% | 12 87% | 13 79% | 14 69% |
| 15 59% | 16 49% | 17 40% | 18 30% | 19 22% | 20 15% | 21 9% |
| 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 8% | 28 15% |
| 29 23% | 30 32% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 43% | 2 54% | 3 65% | 4 76% | 5 85% |
| 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 91% | 12 83% |
| 13 75% | 14 66% | 15 56% | 16 47% | 17 37% | 18 28% | 19 20% |
| 20 13% | 21 7% | 22 3% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 6% |
| 27 11% | 28 19% | 29 29% | 30 39% | 31 51% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 62% | 2 73% |
| 3 83% | 4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 94% |
| 10 88% | 11 81% | 12 72% | 13 64% | 14 54% | 15 45% | 16 36% |
| 17 27% | 18 19% | 19 12% | 20 6% | 21 2% | 22 0% | 23 1% |
| 24 4% | 25 9% | 26 16% | 27 26% | 28 36% | 29 47% | 30 59% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70% | 2 80% | 3 88% | 4 94% | 5 98% | 6 100% | 7 100% |
| 8 97% | 9 93% | 10 87% | 11 79% | 12 71% | 13 62% | 14 53% |
| 15 44% | 16 34% | 17 25% | 18 17% | 19 10% | 20 4% | 21 1% |
| 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 13% | 26 22% | 27 32% | 28 44% |
| 29 55% | 30 66% | 31 76% |   |   |   |   |
⬇ Follow us
Moon Calendar 2014⚫ Daily Moon Calendar for 2014
Moon Calendar 2014. Full Moons 2014. New Moons 2014.
Link to Calendar30.com
To place a link to Calendar30.com on your website or blog you can copy this code:Latest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 2014 ⬅️ USA🗓 Calendar 2014🗓 Holidays 2014🗓 Moon Calendar 2014⭐ Martin Luther King Day 2026⭐ Presidents Day and Washington's Birthday 2026⭐ Mardi Gras Carnival 2026⭐ Daylight Saving 2026⭐ Good Friday 2026⭐ Easter 2026⭐ Easter Monday 2026⭐ Mother's Day 2026⭐ Armed Forces Day 2026⭐ Pentecost 2026⭐ Pentecost Monday 2026⭐ Memorial Day 2026⭐ Father's Day 2026⭐ Parents' Day 2026⭐ Labor Day 2026⭐ Grandparents' Day 2026⭐ Native American Day 2026⭐ Columbus Day 2026⭐ Boss's Day 2026⭐ Sweetest Day 2026⭐ Daylight Saving 2025⭐ Thanksgiving 2025⭐ Black Friday 2025⭐ Cyber Monday 2025




