Calendar with Week Numbers 2024
January 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
May 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 18 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 22 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 31 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 35 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
October 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 40 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 44 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December 2024
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 48 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Week Numbers 2024
| Week | From | To | % |
| Week 1 | 1 January (Monday) | 7 January (Sunday) | 0% |
| Week 2 | 8 January (Monday) | 14 January (Sunday) | 2% |
| Week 3 | 15 January (Monday) | 21 January (Sunday) | 4% |
| Week 4 | 22 January (Monday) | 28 January (Sunday) | 6% |
| Week 5 | 29 January (Monday) | 4 February (Sunday) | 8% |
| Week 6 | 5 February (Monday) | 11 February (Sunday) | 10% |
| Week 7 | 12 February (Monday) | 18 February (Sunday) | 12% |
| Week 8 | 19 February (Monday) | 25 February (Sunday) | 14% |
| Week 9 | 26 February (Monday) | 3 March (Sunday) | 16% |
| Week 10 | 4 March (Monday) | 10 March (Sunday) | 17% |
| Week 11 | 11 March (Monday) | 17 March (Sunday) | 19% |
| Week 12 | 18 March (Monday) | 24 March (Sunday) | 21% |
| Week 13 | 25 March (Monday) | 31 March (Sunday) | 23% |
| Week 14 | 1 April (Monday) | 7 April (Sunday) | 25% |
| Week 15 | 8 April (Monday) | 14 April (Sunday) | 27% |
| Week 16 | 15 April (Monday) | 21 April (Sunday) | 29% |
| Week 17 | 22 April (Monday) | 28 April (Sunday) | 31% |
| Week 18 | 29 April (Monday) | 5 May (Sunday) | 33% |
| Week 19 | 6 May (Monday) | 12 May (Sunday) | 35% |
| Week 20 | 13 May (Monday) | 19 May (Sunday) | 37% |
| Week 21 | 20 May (Monday) | 26 May (Sunday) | 39% |
| Week 22 | 27 May (Monday) | 2 June (Sunday) | 40% |
| Week 23 | 3 June (Monday) | 9 June (Sunday) | 42% |
| Week 24 | 10 June (Monday) | 16 June (Sunday) | 44% |
| Week 25 | 17 June (Monday) | 23 June (Sunday) | 46% |
| Week 26 | 24 June (Monday) | 30 June (Sunday) | 48% |
| Week 27 | 1 July (Monday) | 7 July (Sunday) | 50% |
| Week 28 | 8 July (Monday) | 14 July (Sunday) | 52% |
| Week 29 | 15 July (Monday) | 21 July (Sunday) | 54% |
| Week 30 | 22 July (Monday) | 28 July (Sunday) | 56% |
| Week 31 | 29 July (Monday) | 4 August (Sunday) | 58% |
| Week 32 | 5 August (Monday) | 11 August (Sunday) | 60% |
| Week 33 | 12 August (Monday) | 18 August (Sunday) | 61% |
| Week 34 | 19 August (Monday) | 25 August (Sunday) | 63% |
| Week 35 | 26 August (Monday) | 1 September (Sunday) | 65% |
| Week 36 | 2 September (Monday) | 8 September (Sunday) | 67% |
| Week 37 | 9 September (Monday) | 15 September (Sunday) | 69% |
| Week 38 | 16 September (Monday) | 22 September (Sunday) | 71% |
| Week 39 | 23 September (Monday) | 29 September (Sunday) | 73% |
| Week 40 | 30 September (Monday) | 6 October (Sunday) | 75% |
| Week 41 | 7 October (Monday) | 13 October (Sunday) | 77% |
| Week 42 | 14 October (Monday) | 20 October (Sunday) | 79% |
| Week 43 | 21 October (Monday) | 27 October (Sunday) | 81% |
| Week 44 | 28 October (Monday) | 3 November (Sunday) | 83% |
| Week 45 | 4 November (Monday) | 10 November (Sunday) | 84% |
| Week 46 | 11 November (Monday) | 17 November (Sunday) | 86% |
| Week 47 | 18 November (Monday) | 24 November (Sunday) | 88% |
| Week 48 | 25 November (Monday) | 1 December (Sunday) | 90% |
| Week 49 | 2 December (Monday) | 8 December (Sunday) | 92% |
| Week 50 | 9 December (Monday) | 15 December (Sunday) | 94% |
| Week 51 | 16 December (Monday) | 22 December (Sunday) | 96% |
| Week 52 | 23 December (Monday) | 29 December (Sunday) | 98% |
| Week 1 | 30 December (Monday) | 5 January (Sunday) | 100% |
Share on Facebook